フィールド 冬はディープ?新年早々三兼池で釣れたバスは 冬はディープ?新年早々三兼池で釣れたバスは…1月3日 0:00頃~2:00天気:晴れなのか曇りなのか忘れたけど風が強かった気温:5度くらいかな?水温:水温系持っていってないけど水冷たいから触るわけないでしょ♪水質:暗くてわかんない水位:80... 2019.01.12 フィールドレポート
フィールド 大野城市バスフィールドレポート|三兼池編 part 30 大野城市バスフィールドレポート|三兼池編 part 307月29日 5:00頃~12:00天気:曇りのち雨気温:マックス28度くらい水温:?水質:クリア水位:50センチ減は~い。いつも変態ド変態のバスキチで~す♪いや~暑いっすね~釣りしてて... 2018.07.31 フィールドレポート
フィールド 大野城市バスフィールドレポート|三兼池編 part 29 大野城市バスフィールドレポート|三兼池編 part 296月30日 5:30頃~12:00天気:曇りのち晴れ気温:マックス28度くらい水温:?水質:濁りぎみ水位:満水は~い。いつも変態ド変態のバスキチで~す♪朝起きて日本戦の結果をテレビで見... 2018.07.03 フィールドレポート
フィールド 大野城市バスフィールドレポート|三兼池編 part 28 大野城市バスフィールドレポート|三兼池編 part 284月22日 8:30頃~14:00天気:晴れ気温:25度くらい水温:?水質:ステイン&クリア水位:満水は~い。いつも変態ド変態のバスキチで~す♪ もう完全に春真っ盛りですね。だって夜チ... 2018.04.24 フィールドレポート
フィールド 大野城市バスフィールドレポート|三兼池編 part 27 大野城市バスフィールドレポート|三兼池編 part 274月15日 8:30頃~16:00天気:雨~晴れ気温:19度くらい水温:?水質:ステイン&クリア水位:満水は~い。いつも変態ド変態のバスキチで~す♪最近インスタからの投稿で済ませていた... 2018.04.16 フィールドレポート
フィールド 大野城市バスフィールドレポート|三兼池編 part 26 大野城市バスフィールドレポート|三兼池編 part 2610月15日 6:00頃~12:00天気:雨気温:19度水温:21℃水質:ステイン水位:満水は~い。また久しぶりになってしまった変態ド変態のバスキチです。いや~朝寒くなってきましたね~... 2017.10.18 フィールドレポート
フィールド 大野城市バスフィールドレポート|三兼池編 part 25 大野城市バスフィールドレポート|三兼池編 part 259月24日 5:30頃~13:00天気:晴れ&曇り気温:心地いい気温水温:23℃水質:濁りぎみ水位:ちょっと回復して70センチほど減水は~い。いつも変態ド変態のバスキチでございます。今... 2017.09.27 フィールドレポート
フィールド 佐賀クリークという迷宮で迷子になりました♪ 佐賀クリークという迷宮で迷子になりました♪は~い。今日も元気にピンピンの変態バスキチです。いや~それにしてもまだまだあっついですね~残暑というやつがヤバすぎなんじゃない今年は。そう思うでしょ。ま、それに負けまいと27日に佐賀クリークに行って... 2017.08.29 フィールドレポート
フィールド もんどりバイトで50アップ|プロト君活躍 もんどりバイトで50アップ|プロト君活躍は~い。今日も朝から元気に目が覚めたバスキチです。あれあれムスコ君が元気がないぞ~なんでかな?どうしたんだおい!立て立つんだジョ~♪仕方ないこうなったら必殺技を出してやる!「A●鑑賞だ!」さて元気にさ... 2017.06.19 フィールドレポート